Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
logo Speciální Ložiska Brno

Kuželíková axiální ložiska do hutních provozů.

Válečková ložiska do vysokých teplot.

Výroba plastových dílů třískovým obráběním i vstřikováním.

Vývoj a zakázková výroba speciálních valivých ložisek.

 

Typová řada NRF/NRFE

Tyto vodící kladky jsou konstruovány pro užití na přesných vodících kolejnicích PFS, PFSH. Na čepu s oběžnou dráhou je uložen vnější kroužek prostřednictvím jedné nebo dvou radiálních jehlových klecí a dvou axiálních jehlových klecí popř. axiálních válečkových klecí. „V“ drážky vodících kladek jsou lehce vyklenuté. Tím se sníží valivé tření při působení velkých sil. Vodící kladky dodáváme rovněž v centrickém, excentrickém a nerezovém provedení.

 

D Dm Označení Rozměry v mm
Centrické Excentrické A B C E F G H I L M
19 17 NFR 19 NFRE 19 7,0 18 0,5 8,8 0,8 5,5 8,5 7 35 M 5 x 0,8
22 19,5 NFR 22 NFRE 22 7,7 20 0,5 9,4 1,0 8,0 10,0 9 39 M 6 x 1,0
32 28,8 NFR 32 NFRE 32 11,8 26 0,5 12,6 1,5 11,0 14,0 14 53 M 10 x 1,25
40 35,7 NFR 40 NFRE 40 14,6 31 0,5 15,5 2,0 11,0 14,0 16 60 M 12 x 1,5
52 46,2 NFR 52 NFRE 52 19,1 40 1,0 19,8 2,5 14,0 17,0 21 73 M 16 x 1,5
62 54,6 NFR 62 NFRE 62 22,1 42 1,0 20,8 2,5 17,5 24,0 27 83 M 20 x 1,5
72 63 NFR 72 NFRE 72 25,5 55 1,0 27,0 2,5 18,0 24,0 36 105 M 24 x 1,5
90 77 NFR 90 NFRE 90 30,0 70 1,5 34,0 3,0 18,0 24,0 38 122 M 27 x 1,5
110 90,1 NFR 110 NFRE 110 36,0 80 1,5 39,0 3,0 27,0 36,0 42 143 M 30 x 1,5
 

 

Parametry kladek

Označení Excentricita
v mm
Únosnosti Mezní zatížení Utahovací moment

Nm
Centrické Excentrické N Cr. dyn
kN
Cro. stat.
kN
Ca. dyn
kN
Cao. stat.
kN
Fr. dyn.
kN
Fro. stat.
kN
Fa.
kN
NFR 19 NFRE 19 0,5 2,6 2,3 1,2 2,4 1,1 1,1 2,4 2
NFR 22 NFRE 22 0,5 2,8 2,6 1,5 2,6 2,0 2,0 2,6 3
NFR 32 NFRE 32 1,0 6,0 7,3 3,2 6,0 3,9 5,2 6,0 15
NFR 40 NFRE 40 1,0 12,2 17,9 4,1 8,4 4,2 7,6 8,4 22
NFR 52 NFRE 52 1,5 24,0 38,0 4,4 15,0 7,5 14,0 15,0 58
NFR 62 NFRE 62 2,0 24,0 44,0 4,8 16,0 13,5 26,0 16,0 120
NFR 72 NFRE 72 3,0 29,5 60,0 12,5 25,2 18,0 32,0 25,2 220
NFR 90 NFRE 90 3,0 42,0 83,0 28,0 81,0 20,0 37,0 42,0 300
NFR 110 NFRE 110 3,0 72,0 118,0 51,0 210,0 33,0 54,0 70,0 450
 

 

  • Tolerance otvoru pro rozměr „I“ H7 (H8).
  • Pojistná podložka a matka jsou součástí dodávky.
  • Speciální kladky v nerezovém provedení s přídavným označením  . . VA, např. NFR 22 VA.
  • Vodící kladky jsou oboustranně opatřeny labyrintovým těsněním.
  • Teplotně stabilizované kladky na poptávku

 

Kontakt:
SLB, spol. s r.o.
Tuřanská 1
620 00, Brno
Czech Republic
WEB: www.slb.cz
E-mail: slb@slb.cz
Tel: +420 5 45 21 92 56
Copyright © 2024 Vášprostor.cz
Všechna práva vyhrazena
Grafický návrh: Martin Koťan