



Tyto kladky byly vyvinuty pro vedení na kruhové tyči nebo na ocelových profilech. Představují pro daný typ aplikace cenově nejvýhodnější řešení.


| D | Označení | Rozměry v mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrické | Excentrické | Dm | A | B | C | F | G | H | I | |
| 22 | FR 80 - 22 | FRE 80 - 22 | 19,5 | 7,7 | 20 | 0,5 | 1 | 8 | 10 | 9 |
| FR 90 - 22 | FRE 90 - 22 | 20,6 | 8,8 | 20 | 0,5 | 1 | 8 | 10 | 9 | |
| FR 120 - 22 | FRE 120 - 22 | 20,4 | 9,0 | 20 | 0,5 | 1 | 8 | 10 | 9 | |
| 32 | FR 80 - 32 | FRE 80 - 32 | 28,8 | 11,8 | 26 | 0,5 | 1,5 | 11 | 14 | 14 |
| FR 90 - 32 | FRE 90 - 32 | 29,9 | 13,0 | 26 | 0,5 | 1,5 | 11 | 14 | 14 | |
| FR 120 - 32 | FRE 120 - 32 | 29,1 | 13,1 | 26 | 0,5 | 1,5 | 11 | 14 | 14 | |
| 40 | FR 80 - 40 | FRE 80 - 40 | 35,7 | 14,6 | 31 | 0,5 | 2 | 11 | 14 | 16 |
| FR 90 - 40 | FRE 90 - 40 | 36,8 | 15,8 | 31 | 0,5 | 2 | 11 | 14 | 16 | |
| FR 120 - 40 | FRE 120 - 40 | 36,4 | 15,8 | 31 | 0,5 | 2 | 11 | 14 | 16 | |
| 52 | FR 80 - 52 | FRE 80 - 52 | 46,2 | 19,1 | 40 | 1 | 2,5 | 14 | 17 | 21 |
| FR 90 - 52 | FRE 90 - 52 | 47,1 | 20,1 | 40 | 1 | 2,5 | 14 | 17 | 21 | |
| FR 120 - 52 | FRE 120 - 52 | 46,7 | 20,1 | 40 | 1 | 2,5 | 14 | 17 | 21 | |
| 62 | FR 80 - 62 | FRE 80 - 62 | 54,6 | 22,1 | 42 | 1 | 2,5 | 17,5 | 24 | 27 |
| FR 90 - 62 | FRE 90 - 62 | 55,1 | 23,1 | 42 | 1 | 2,5 | 17,5 | 24 | 27 | |
| FR 120 - 62 | FRE 120 - 62 | 55,1 | 23,5 | 42 | 1 | 2,5 | 17,5 | 24 |
27 |
|



| Označení | Rozměry v mm | Únosnost v kN | Mezní zatížení kN |
Utahovací moment Nm |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
zentr. FR . . . |
K | L | M | N | SW | Cr dyn | Ca dyn | Fr dyn | Fa dyn | Fr stat | Fa stat. | ||
| FR 80 - 22 | FRE 80 - 22 | 16,5 | 39 | M 6 x 1,0 | 0,5 | 2 | 1,64 | 0,83 | 0,68 | 0,45 | 1,02 | 0,55 | 3 |
| FR 90 - 22 | FRE 90 - 22 | 16,5 | 39 | M 6 x 1,0 | 0,5 | 2 | 1,64 | 0,82 | 0,68 | 0,34 | 1,02 | 0,51 | 3 |
| FR 120 - 22 | FRE 120 - 22 | 16,5 | 39 | M 6 x 1,0 | 0,5 | 2 | 1,64 | 0,47 | 0,68 | 0,2 | 1,02 | 0,29 | 3 |
| FR 80 - 32 | FRE 80 - 32 | 25 | 53 | M 10 x 1,25 | 1 | 4 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,95 | 1,1 | 20 |
| FR 90 - 32 | FRE 90 - 32 | 25 | 53 | M 10 x 1,25 | 1 | 4 | 2,5 | 1,25 | 1,3 | 0,65 | 1,95 | 0,98 | 20 |
| FR 120 - 32 | FRE 120 - 32 | 25 | 53 | M 10 x 1,25 | 1 | 4 | 2,5 | 0,72 | 1,3 | 0,38 | 1,95 | 0,56 | 20 |
| FR 80 - 40 | FRE 80 - 40 | 31,5 | 60 | M 12 x 1,5 | 1 | 4 | 4,1 | 2,1 | 2,16 | 1,12 | 3,24 | 1,7 | 26 |
| FR 90 - 40 | FRE 90 - 40 | 31,5 | 60 | M 12 x 1,5 | 1 | 4 | 4,1 | 2,04 | 2,16 | 1,08 | 3,24 | 1,62 | 26 |
| FR 120 - 40 | FRE 120 - 40 | 31,5 | 60 | M 12 x 1,5 | 1 | 4 | 4,08 | 1,2 | 2,16 | 0,63 | 3,24 | 0,93 | 26 |
| FR 80 - 52 | FRE 80 - 52 | 42 | 73 | M 16 x 1,5 | 1,5 | 5 | 6,15 | 3,11 | 3,61 | 1,85 | 5,42 | 2,8 | 64 |
| FR 90 - 52 | FRE 90-52 | 42 | 73 | M 16 x 1,5 | 1,5 | 5 | 6,15 | 3,08 | 3,61 | 1,81 | 5,42 | 2,71 | 64 |
| FR 120 - 52 | FRE 120 - 52 | 42 | 73 | M 16 x 1,5 | 1,5 | 5 | 6,15 | 1,78 | 3,61 | 1,04 | 5,42 | 1,56 | 64 |
| FR 80 - 62 | FRE 80 - 62 | 48,5 | 83 | M 20 x 1,5 | 2 | 8 | 8,67 | 4,5 | 5,17 | 2,62 | 7,75 | 4 | 120 |
| FR 90 - 62 | FRE 90 - 62 | 48,5 | 83 | M 20 x 1,5 | 2 | 8 | 8,67 | 4,33 | 5,17 | 2,58 | 7,75 | 3,87 | 120 |
| FR 120 - 62 | FRE 120 - 62 | 48,5 | 83 | M 20 x 1,5 | 2 | 8 | 8,67 | 2,5 | 5,17 | 1,49 | 7,75 | 2,24 |
120 |